速食熱量一覽表
● 肯德基
●
| 名稱 | 重量 | 熱量 | 鈉 |
| 薄皮嫩雞(棒腿) | 118公克 | 167大卡 | 429毫克 |
| 卡啦脆雞(棒腿) | 126公克 | 236大卡 | 492毫克 |
| 卡啦雞腿堡 | 186公克 | 445大卡 | 1070毫克 |
| 紐奧良烤雞腿堡 | 175公克 | 411大卡 | 696.5毫克 |
| 哈辣雞翅(1對) | 53公克 | 172大卡 | 676毫克 |
| 呼啦鮮蝦圈 | 50公克 | 140大卡 | 304.5毫克 |
| 烤翅(1對) | 40公克 | 93大卡 | 199毫克 |
| 原味蛋達 | 52公克 | 182大卡 | 109毫克 |
| 黑糖麻糬蛋達 | 58公克 | 220大卡 | 60毫克 |
| 勁爆雞米花 | 85公克 | 186大卡 | 578毫克 |
| 薯條(中) | 125公克 | 361大卡 | 184毫克 |
| 玉米 | 90公克 | 86大卡 | |
| 玉米濃湯 | 247公克 | 126大卡 | 582毫克 |
| 冰拿鐵 | 420公克 | 120大卡 | 74毫克 |
| 熱拿鐵 | 300公克 | 87大卡 | 51.6毫克 |
| 檸檬紅茶(中) | 600公克 | 176大卡 | 11毫克 |
| 柳橙汁杯裝 | 200公克 | 93.4大卡 | 8毫克 |
| 林鳳營鮮乳 | 236公克 | 156大卡 | 118毫克 |
| 三角薯餅 | 49公克 | 111大卡 | 328毫克 |
| 皮蛋瘦肉粥(加肉鬆 | 370公克 | 273大卡 | 1454毫克 |
| 總匯歐姆蛋燒餅 | 170公克 | 512大卡 | 617毫克 |
| 肉鬆蛋餅捲 | 100公克 | 235大卡 | 524毫克 |
●
留言