小吃熱量
資料來源:i Fit 愛瘦身
| 名稱 | 熱量(大卡)/個 |
| 古早味潤餅 | 225 |
| 奶油車輪餅 | 230 |
| 炸熱狗 | 300 |
| 碳烤玉米 | 315 |
| 碗粿 | 340 |
| 大腸麵線 | 345 |
| 雙胞胎 | 350 |
| 章魚小丸子(6 顆) | 360 |
| 胡椒餅 | 370 |
| 蚵仔煎 | 400 |
| 地瓜球(10 顆) | 300 |
| 綜合起司馬鈴薯 | 430 |
| 魯肉飯 | 440 |
| 筒仔米糕 | 490 |
| 炸肉圓 | 495 |
| 炸臭豆腐 | 530 |
| 鹽酥雞 | 580 |
| 大腸包小腸 | 585 |
| 棺材板 | 600 |
| 沙拉船 | 63 |
鹹酥雞 150g 600大卡
牛肉麵 清燉 643大卡
蕃茄牛肉麵 577大卡
留言