孕期營養素
| 國人膳食營養素參考攝取量 第七版(DRIs) | ||||||
| 營養素 | 單位 | 30歲女性 | 懷孕 | |||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | ||||
| 熱量 | kcal | 1664 | +0 | +300 | +300 | |
| 蛋白質 | g | 52 | +10 | +10 | +10 | |
| 維生素A | μg | 500 | +0 | +0 | +100 | |
| 維生素D | μg | 5 | +5 | +5 | +5 | |
| 維生素E | mg α-TE | 12 | +2 | +2 | +2 | |
| 維生素K | μg | 90 | +0 | +0 | +0 | |
| 維生素C | mg | 100 | +10 | +10 | +10 | |
| 維生素B1 | mg | 0.9 | +0 | +0.2 | +0.2 | |
| 維生素B2 | mg | 1 | +0 | +0.2 | +0.2 | |
| 菸鹼素 | mg NE | 14 | +0 | +2 | +2 | |
| 維生素B6 | mg | 1.5 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | |
| 維生素B12 | μg | 2.4 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | |
| 葉酸 | μg | 400 | +200 | +200 | +200 | |
| 膽素 | mg | 390 | +20 | +20 | +20 | |
| 生物素 | μg | 30 | +0 | +0 | +0 | |
| 泛酸 | mg | 5 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | |
| 鈣 | mg | 1000 | +0 | +0 | +0 | |
| 磷 | mg | 800 | +0 | +0 | +0 | |
| 鎂 | mg | 320 | +35 | +35 | +35 | |
| 鐵 | mg | 15 | +0 | +0 | +30 | |
| 鋅 | mg | 12 | +3 | +3 | +3 | |
| 碘 | μg | 140 | +60 | +60 | +60 | |
| 硒 | μg | 55 | +5 | +5 | +5 | |
| 氟 | mg | 3 | +0 | +0 | +0 | |
| 註:熱量計算以32 kcal/kg 來計,蛋白質計算以1公克/公斤來計 | ||||||
| 基本上我會依照衛生署公佈的DRIs來尋找適合的維他命。 | ||||||
| 懷孕初期不建議補充太高的鐵劑,容易引起噁心、便祕等症狀。 | ||||||
熱量前1-3個月不建議補充,不然胖的都是媽媽本身。
中後期每日可補充約300大卡熱量的食物。
留言